首页 > 公告公报
陇南市人大常委会办公室2019年部门预算公开
发布日期:2019/3/18 0:00:00
作者:本站编辑
点击量:667
打印
分享到:
| 目 录 | |
| 表 名 | 备 注 |
| (1)部门收支总体情况表 | |
| (2)部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
| (3)部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
| (4)财政拨款收支总体情况表 | |
| (5)财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
| (6)一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
| (7)一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
| (8)一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
| (9)一般公共预算机关运行经费 | |
| (10)政府性基金预算支出情况表 | |
| (11)部门管理转移支付表 | |
| 部门收入总体情况表 | |
| 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,365.48 |
| 经费拨款 | 1,365.48 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | |
| 三、国有资本经营预算收入 | |
| 四、教育专户核算 | |
| 五、事业收入 | |
| 六、上级补助收入 | |
| 七、附属单位上缴收入 | |
| 八、经营收入 | |
| 九、其他收入 | |
| 本年收入合计 | 1,365.48 |
| 十、上年结转 | |
| 财政性资金结转 | |
| 一般公共预算收入结转 | |
| 政府性基金预算收入结转 | |
| 国有资本经营收入结转 | |
| 非财政性资金结转 | |
| 教育专户结转 | |
| 十一、上年结余 | |
| 财政性资金结余 | |
| 一般公共预算收入结余 | |
| 政府性基金预算收入结余 | |
| 国有资本经营收入结余 | |
| 非财政性资金结余 | |
| 收入合计 | 1,365.48 |
| 部门支出总体情况表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 1,365.48 | 949.48 | 416.00 | |
| 一般公共服务支出 | 1,046.95 | 630.95 | 416.00 | |
| 人大事务 | 1,046.95 | 630.95 | 416.00 | |
| 行政运行 | 1,046.95 | 630.95 | 416.00 | |
| 社会保障和就业支出 | 318.53 | 318.53 | ||
| 行政事业单位离退休 | 318.53 | 318.53 | ||
| 归口管理的行政单位离退休 | 318.53 | 318.53 | ||
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 1,365.48 | 一、本年支出 | 1,365.48 |
| (一)一般公共预算财政拨款 | 1,365.48 | (一)一般公共服务支出 | 1,046.95 |
| (二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||
| (三)国有资本经营预算财政拨款 | (三)国防支出 | ||
| (四)公共安全支出 | |||
| (五)教育支出 | |||
| (六)科学技术支出 | |||
| (七)文化体育与传媒支出 | |||
| (八)社会保障和就业支出 | 318.53 | ||
| (九)社会保险基金支出 | |||
| (十)医疗卫生与计划生育支出 | |||
| (十一)节能环保支出 | |||
| (十二)城乡社区支出 | |||
| (十三)农林水支出 | |||
| (十四)交通运输支出 | |||
| (十五)资源勘探信息等支出 | |||
| (十六)商业服务业等支出 | |||
| (十七)金融支出 | |||
| (十八)援助其他地区支出 | |||
| (十九)国土海洋气象等支出 | |||
| (二十)住房保障支出 | |||
| (二十一)粮油物资储备支出 | |||
| (二十二)国有资本经营预算支出 | |||
| (二十三)预备费 | |||
| (二十四)其他支出 | |||
| (二十五)债务还本支出 | |||
| (二十六)债务付息支出 | |||
| (二十七)债务发行费用支出 | |||
| 收 入 总 计 | 1,365.48 | 支 出 总 计 | 1,365.48 |
| 财政拨款支出表 | ||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||
| 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 1,365.48 | 1,365.48 | 949.48 | 416.00 | ||||||
| 陇南市人大办公室 | 1,365.48 | 1,365.48 | 949.48 | 416.00 | ||||||
| 陇南市人大办公室 | 1,365.48 | 1,365.48 | 949.48 | 416.00 | ||||||
| 一般公共预算支出情况表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1,365.48 | 949.48 | 416.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,046.95 | 630.95 | 416.00 |
| 20101 | 人大事务 | 1,046.95 | 630.95 | 416.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 1,046.95 | 630.95 | 416.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 318.53 | 318.53 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 318.53 | 318.53 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 318.53 | 318.53 | |
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 949.48 | 822.20 | 127.28 | |
| 301 | 工资福利支出 | 502.97 | 502.97 | |
| 30101 | 基本工资 | 254.12 | 254.12 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 179.93 | 179.93 | |
| 30103 | 奖金 | 21.17 | 21.17 | |
| 30107 | 绩效工资 | |||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |||
| 30109 | 职业年金缴费 | |||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | |||
| 30113 | 住房公积金 | 47.75 | 47.75 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 127.28 | 127.28 | |
| 30201 | 办公费 | 10.81 | 10.81 | |
| 30205 | 水费 | 1.91 | 1.91 | |
| 30206 | 电费 | |||
| 30207 | 邮电费 | 3.82 | 3.82 | |
| 30208 | 取暖费 | |||
| 30211 | 差旅费 | 44.52 | 44.52 | |
| 30213 | 维修(护)费 | |||
| 30215 | 会议费 | 1.70 | 1.70 | |
| 30216 | 培训费 | 4.34 | 4.34 | |
| 30217 | 公务接待费 | 1.64 | 1.64 | |
| 30228 | 工会经费 | 8.01 | 8.01 | |
| 30229 | 福利费 | 6.35 | 6.35 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 36.18 | 36.18 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 319.23 | 319.23 | |
| 30301 | 离休费 | 318.53 | 318.53 | |
| 30302 | 退休费 | |||
| 30303 | 退职(役)费 | |||
| 30305 | 生活补助 | 0.70 | 0.70 | |
| 30307 | 医疗费补助 | |||
| 30309 | 奖励金 | |||
| 备注:"30302退休费"中不含退休人员养老金 | ||||
| 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | 会议费 | 培训费 | |
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 合计 | 9.64 | 1.64 | 8.00 | 1.70 | 1.64 | ||
| 陇南市人大办公室 | 9.64 | 1.64 | 8.00 | 1.70 | 1.64 | ||
| 陇南市人大办公室 | 9.64 | 1.64 | 8.00 | 1.70 | 1.64 | ||
| 一般公共预算机关运行经费 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 127.28 | 127.28 | ||
| 1 | 办公费 | 10.81 | 10.81 | |
| 2 | 印刷费 | 3.18 | 3.18 | |
| 3 | 水费 | 1.91 | 1.91 | |
| 4 | 电费 | |||
| 5 | 邮电费 | 3.82 | 3.82 | |
| 6 | 取暖费 | |||
| 7 | 物业管理费 | |||
| 8 | 差旅费 | 44.52 | 44.52 | |
| 9 | 维修(护)费 | |||
| 10 | 会议费 | 1.70 | 1.70 | |
| 11 | 福利费 | 6.35 | 6.35 | |
| 12 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 | |
| 13 | 其他商品和服务支出 | 46.99 | 46.99 | |
| 14 | 办公设备购置 | |||
| 政府性基金预算支出情况表 | |
| 单位:万元 | |
| 项 目 | 预算数 |
| 注:本表无数据 | |
| 部门管理转移支付表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
| ** | 1 | 4 | 4 | 4 |